| data | dzień | godzina | Miejscowość, ulica | |
| 27 grudnia 2022 r. | wtorek | od 9.00 | Kolonia Wyżnica, ul. Nadstawna | |
| 28 grudnia | środa | od 9.00 | Suchynia, ul. Suchyńska, Filaretów, Nadrzeczna, Prusa, Żytnia, Bojanowska, Batalionów Chłopskich, Podmiejska | |
| 29 grudnia | czwartek | od 9.00 | Spławy I, Spławy II, ul., Ostrowiecka, Ludmiłowska, Kowalin | |
| 30 grudnia | piątek | od 9.00 | ul. Cegielniana, Głęboka, Młyńska | |
| 31 grudnia | sobota | od 9.00 | Słodków Pierwszy | |
| 1 stycznia 2023 r. | niedziela | Nie ma kolędy | ||
| 2 stycznia | poniedziałek | od 9.00 od 16.00 od 16.00 | mieszkania za bankiem PKO przy ul. Kościuszki, domy przy ul. Kościuszki i Festiwalowej ul. Przemysłowa ul. Kwiatkowicka, Roztocze | |
| 3 stycznia | wtorek | od 9.00 od 16.00 | domy przy ul. Urzędowskiej domy przy ul. Lubelskiej, ul. Armii Krajowej i internat za LO | |
| 4 stycznia | środa | od 9.00 od 16.00 | ul. Widerlika Pasieka | |
| 5 stycznia | czwartek | od 9.00 od 9.00 od 16.00 od 16.00 od 16.00 | domy przy ul. Krzywej, Szewskiej, Skośnej, Śliskiej, Stromej, Miłej ul. Zaklikowska, Rzeczycka ul. Narutowicza, Krańcowa, Rybna, Mostowa bloki przy PKO na ul. Lubelskiej 51,53,55 bloki przy ul. Lubelskiej 71 i 71A | |
| 6 stycznia | piątek | Nie ma kolędy | ||
| 7 stycznia | sobota | od 9.00 | ul. Lubelska za CPN, Lasy, ul. Wrzosowa, Jodłowa, Bukowa | |
| 8 stycznia | niedziela | Nie ma kolędy |
| 9 stycznia | poniedziałek | od 9.00 od 16.00 od 16.00 | domy przy ul. Oboźnej, Zgoda, Łąkowej blok przy ul. Lubelskiej 73 blok przy ul. Lubelskiej 75 | |
| 10 stycznia | wtorek | od 9.00 od 9.00 od 9.00 od 16.00 od 16.00 | domy przy ul. Jagiellońskiej, Przechodniej i ul. Parkowej domy przy ul. Polnej, Mleczarskiej, Pułaskiego, Ceramiczna, Prosta, Cmentarna, blok przy ul. Lubelskiej 77 ul. Piłsudskiego, Rycerska, ul. Jasna i M. Dąbrowskiej | |
| 11 stycznia | środa | od 9.00 od 9.00 od 9.00 od 16.00 | domki jednorodzinne przy Alei Tysiąclecia, Starej Baśni, Willowej i ul. Ostrowieckiej za Policją ul. Olejna, Bożniczna, Bracka, Bagno, Wałowa, Plac Wolności ul. Podwalna, Krakowska, Wesoła, Niecała i ul. Grodzka blok przy ul. Koszarowej 14 | |
| 12 stycznia | czwartek | od 9.00 od 9.00 od 16.00 | Mikulin ul. Strażacka, Wierzbowa, Ogrodowa, Wąska, Szkolna ul. Struga, ul. Janowska (do ronda) | |
| 13 stycznia | piątek | od 16.00 | ul. Janowska (od ronda), ul. Modrzewiowa, bloki przy mleczarni, ul. Kraśnicka (Stróża) | |
| 14 stycznia | sobota | od 9.00 | Podlesie, ul. Podleska, Górna, Dolna, Wiosenna i ulice przyległe, Jarowa | |
| 15 stycznia | niedziela | Nie ma kolędy | ||
| 16 stycznia | poniedziałek | od 16.00 | blok przy ul. Koszarowej 12 | |
| 17 stycznia | wtorek | od 16.00 | blok przy ul. Koszarowej 10 | |
| 18 stycznia | środa | od 16.00 | blok przy ul. Koszarowej 8 i 8a | |
| 19 stycznia | czwartek | od 16.00 | domki przy ul. Koszarowej 4 i blok przy ul. Koszarowej 6 | |
| 20 stycznia | piątek | od 16.00 | bloki przy Alei Tysiąclecia 3a i 7 | |
| 21 stycznia | sobota | od 9.00 od 16.00 | blok przy ul. Sądowej 6 bloki przy ul. Sądowej 4 i 8 | |
| 22 stycznia | niedziela | Nie ma kolędy | ||
| 23 stycznia | poniedziałek | od 16.00 | blok przy ul. Spółdzielczej 8 | |
| 24 stycznia | wtorek | od 16.00 | blok przy ul. Spółdzielczej 6 | |
| 25 stycznia | środa | od 16.00 | blok przy ul. Spółdzielczej 4 | |
| 26 stycznia | czwartek | od 16.00 | blok przy ul. Kochanowskiego 1 blok przy ul. Kochanowskiego 5 | |
| 27 stycznia | piątek | od 16.00 | blok przy ul. Kochanowskiego 3 | |
| 28 stycznia | sobota | od 9.00 od 16.00 | bloki przy ul. Osterwy 1,3,6 blok przy ul. Osterwy 4 | |
| 29 stycznia | niedziela | Nie ma kolędy | ||
| 30 stycznia | poniedziałek | od 16.00 | Kolęda indywidualna |


